Audiences de la Cour Suprême
| Chambre | Nature audience | Date audience | Date report | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Administrative | plénière | 2019-12-16 | |||
| Chambre Civile et Sociale 2 | référée | 2019-12-17 | |||
| Chambre Civile et Sociale 1 | plénière | 2019-12-17 | |||
| Chambre Administrative | référée | 2019-12-18 | |||
| Chambres réunies | plénière | 2019-12-18 | |||
| Chambre Commerçiale | référée | 2019-12-24 | |||
| Chambre Civile et Sociale 1 | référée | 2019-12-24 | |||
| Chambre Pénale | plénière | 2019-12-24 | |||
| Chambres réunies | référée | 2019-12-25 | |||
| Chambre Commerçiale | plénière | 2019-12-26 | |||
